SRE Manhuaçu realiza III FERTECE Feira Regional de Tecnologia, Inovação e Robótica Educacional e inspira estudantes em Mutum (MG)
A Superintendência Regional de Ensino de Manhuaçu está realizando nesta Sexta-feira (15), a III Feira Regional de Tecnologia, Inovação e Robótica Educacional FERTECE, no município de Mutum. O evento celebra a originalidade, o pensamento científico e o protagonismo estudantil. A Feira reuniu 47 projetos desenvolvidos por escolas estaduais circunscritas à região da SRE Manhuaçu, com soluções […]
A Superintendência Regional de Ensino de Manhuaçu está realizando nesta Sexta-feira (15), a III Feira Regional de Tecnologia, Inovação e Robótica Educacional FERTECE, no município de Mutum. O evento celebra a originalidade, o pensamento científico e o protagonismo estudantil. A Feira reuniu 47 projetos desenvolvidos por escolas estaduais circunscritas à região da SRE Manhuaçu, com soluções tecnológicas que abordam temas importantes da nossa sociedade e identificam demandas de resoluções de problemas diversos, por meio da tecnologia e robótica, em áreas que vão da sustentabilidade até a inclusão social.
Educação com Protagonismo Juvenil e Inovação Tecnológica
A abertura do evento contou com a presença de autoridades locais e educadores, incluindo a diretora da DIRE – Diretoria de Ensino SRE Manhuaçu, Gisele Henrique de Morais, que em seu discurso destacou a importância pedagógica da feira, do compromisso da Superintendência em promover ações que integrem tecnologia e educação, preparando os estudantes para o futuro e agradeceu a colaboração da administração municipal de Mutum na realização da III FERTECE.
Parcerias e reconhecimento
O prefeito de Mutum, Claudinei Clemente de Freitas, enfatizou o apoio municipal ao evento, reafirmando o compromisso do município com a educação. O evento encerrará nesta sexta, com a escolha dos projetos dos estudantes.
Veja a lista de projetos desenvolvidos pelos estudantes:
| 1. EE Padre Júlio Maria | Alimentador automático de peixes |
| 2. EE Padre Alfredo Kobal | ROBÔ DE ANÁLISE DE LAVOURA |
| 3. EE Governador Juscelino Kubitschek | Fortalecimento aos povos Yanomamis:Energia Solar |
| 4. EE Quinca Franco | Mãos limpas: A tecnologia a serviço da saúde |
| 5. EE Emília Maria Diniz | AGRI TURN |
| 6. EE Dr Adalmário José dos Santos | PET FEEDER: Alimentador Automático para Pets |
| 7. EE Arnaldo Leite Ribeiro | ESTEIRA AUTOMATIZADA SEPARADORA DE LIXO |
| 8. EE Hermínia Ribeiro de Souza | ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PET COM ARDUÍNO |
| 9. EE Antônio Welerson | Robô de apoio emocional para autista |
| 10. EE de Manhuaçu | Inovações para o bem social: A Inclusão da Libras no Meio Digital |
| 11. EE Renato Gusman | BENGALA DE BAIXO CUSTO PARA DEFICIENTES VISUAIS |
| 12. EE João Xavier da Costa | EMOTION LUZ |
| 13. EE Maria de Lucca Pinto Coelho | MDL – SENTINELA |
| 14. EE Manoel Agostinho Ferreira | Sistema De Controle E Monitoramento De Temperatura E Umidade Para Granja de Suínos |
| 15. EE Ludovino Alves Filgueiras | Varal com Sensor de Chuva |
| 16. EE Dr Eloy Werner | Sistema de monitoramento ambiental com ESP32, IA e Blynk para redução da poluição em áreas florestais rurais |
| 17. EE de São Sebastião do Sacramento | ROBÔ AUXILIAR |
| 18. EE Ana Mendes Pereira Dutra | ECO-OBEX |
| 19. EE Antônio Silva Rocha | Assistente virtual para inclusão escolar com IA |
| 20. EE Alfredo Lima | Varal automatizado |
| 21. EE Professor José Venâncio Ferreira | NEUROTAG |
| 22. EE de Martins Soares | AGROTECH |
| 23. EE do Bairro Boa Vista | AUTOCAR: VEÍCULO AUTÔNOMO COM DESVIO DE OBSTÁCULOS |
| 24. EE Waldomiro Mendes de Almeida | MOPR TECH |
| 25. EE Maria Vicência Brandão | Ponto Digital |
| 26. EE Dionysio Costa | Central de Monitoramento de Flora Inteligente |
| 27. EE Francisco Carlos Hubner | Sistema de Adubação-Agroline M.A.R GX |
| 28. EE Professora Levinda Alves da Silva | ESTUFA INTELIGENTE PARA SECAR CAFÉ |
| 29. EE Maria Luiza Alves Vieira | ROVER ESPACIAL |
| 30. EE Erotildes Hubner Borges | IRRIGAÇÃO AUTOMATICA COM ARDUINO |
| 31. EE Professora Rita Teixeira de Lacerda | Casa Inteligente |
| 32. EE Carlos Nogueira da Gama | Pá de remoção automática de lixo |
| 33. EE Dalila Cerqueira Pessoa | NutriSync – Sistema de Irrigação e Fertirrigação Automatizado via Aplicativo |
| 34. EE Célia Pereira Mendes | CAFETECH |
| 35. EE Professor Juventino Nunes | SEGUIDOR SOLAR |
| 36. EE Orosimbo Gomes de Moraes | Sistema de Monitoramento de Água com Arduino |
| 37. EE Padre Miguel | ROBÔ ASSISTENTE INTELIGENTE |
| 38. EE Santo Apolinário | ROVER DE MONITORAMENTO AMBIENTAL |
| 39. EE Hudson Miguel de Vasconcelos | Varal automático |
| 40. EE do Ribeirão de São Domingos | TECNO PULVERIZADOR |
| 41. EE Manoel Felisberto Pereira Alvim | CHOCADEIRA AUTOMÁTICA |
| 42. EE Gentil Vasconcelos | AGROCAFÉ TECH: VIVEIRO AUTOMATIZADO |
| 43. EE Professor Sperber | Portão Eletrônico Automatizado Com Sensor Ultrassônico |
| 44. EE do Povoado de Santa Quitéria | CAFEICULTURA E SUSTENTABILIDADE |
| 45. EE Reverendo Cícero Siqueira | Carro Ambiental com Arduino |



